ir_contact_index1 ir_contact_index2 edge_value
0 54 1.62591
1 7 2.04094
1 48 1.09666
1 57 2.75396
1 87 1.2974
2 3 3.88763
2 5 0.0727075
2 6 1.3342
2 7 3.71432
2 8 1.69225
2 13 1.11082
2 36 0.711278
2 41 0.77917
2 47 4.12932
3 4 3.09013
3 5 1.01854
3 9 1.04388
3 14 0.542764
4 5 3.771
4 10 3.32728
4 106 3.02713
5 6 4.48196
5 85 0.775686
5 109 1.07653
5 110 2.39427
6 7 2.86574
6 86 2.70256
7 48 2.56826
7 87 2.68358
8 13 1.39718
8 36 0.244179
9 10 1.02935
9 14 1.60771
10 11 3.3744
10 15 2.52073
10 104 2.55446
10 106 1.54889
11 16 1.02629
11 105 0.267042
12 44 0.946367
12 56 0.539996
13 14 2.83736
13 18 2.81971
13 36 3.42701
14 15 2.69772
14 17 2.63747
14 18 1.81426
14 19 3.1717
15 16 0.873303
15 20 0.660255
16 21 1.40109
17 18 3.04361
17 28 1.03878
18 29 3.10826
18 35 1.82998
18 39 3.73935
19 20 0.813507
20 21 1.07818
22 23 0.411437
22 32 2.34267
23 24 0.884523
23 33 4.39671
24 25 1.19086
24 26 3.19528
24 27 3.58725
24 29 2.94556
24 34 3.66788
25 26 0.830892
26 27 2.43764
27 28 1.10327
27 29 0.417987
28 29 0.969455
29 35 0.762551
30 31 0.963953
30 32 0.656169
30 37 1.46104
31 32 5.25314
31 35 1.93863
31 38 3.56233
32 33 5.10118
32 35 0.563096
32 45 0.606658
33 34 2.2973
33 35 2.78089
34 35 3.81443
35 39 3.44757
36 39 1.47662
36 40 2.58775
36 41 3.75949
37 38 3.00014
37 40 1.72036
37 44 4.42602
38 39 2.01176
38 40 1.65622
39 40 2.40299
40 46 0.686956
41 43 0.483408
41 46 2.17963
41 47 3.48518
42 43 1.46061
42 44 0.327659
42 50 1.4265
42 54 0.474433
43 44 4.63237
43 46 1.92592
43 51 3.87778
44 45 0.976191
44 46 3.02111
44 56 3.77904
47 48 4.04613
47 49 2.10145
47 51 2.42286
48 49 3.01547
48 57 3.54045
49 51 4.60435
49 52 0.980398
49 59 2.24007
50 51 2.61791
50 54 3.4223
51 55 1.25592
52 53 1.15412
52 54 0.845843
52 55 0.823035
52 59 1.34185
53 54 4.93251
53 61 5.18184
53 65 1.19533
54 55 1.01642
54 56 5.526
54 66 0.520914
57 58 2.99823
57 59 1.42816
57 75 0.2687
57 82 1.14361
57 87 2.62706
58 59 2.01562
58 76 2.04096
58 83 1.37321
59 61 5.20367
59 77 3.19553
60 61 5.17014
60 64 4.13179
60 79 1.80431
61 65 0.86626
61 80 2.36455
62 63 2.22257
62 65 1.58357
63 64 4.30667
63 65 0.485428
64 65 2.85721
64 79 1.68318
65 66 1.87463
67 69 2.14807
67 78 1.86443
68 69 1.63748
69 71 4.28716
69 78 0.541653
70 71 3.61264
70 74 1.74713
70 77 3.70463
71 74 3.03265
71 78 2.73079
72 73 2.77155
73 74 4.97573
73 79 2.1869
74 80 2.54645
75 82 0.184214
75 87 0.22631
76 77 3.66296
76 78 1.81322
76 83 4.45324
77 78 0.368061
77 80 0.430616
78 84 1.95166
79 80 0.173811
81 82 0.211735
81 83 0.130611
81 86 0.267809
82 83 3.27981
82 87 2.48
83 84 3.08726
83 88 2.26593
83 92 4.33002
85 86 0.672076
85 90 1.11297
85 110 0.924434
86 87 4.006
86 88 1.88131
86 91 6.66081
88 92 1.00302
89 90 0.754934
89 93 0.818728
90 91 4.711
90 94 4.57304
90 110 0.164489
91 92 4.28601
93 94 5.12583
93 95 6.03435
93 97 0.334718
93 108 2.43735
94 109 0.514393
94 110 3.5607
95 97 5.92704
96 97 3.68771
96 101 1.81532
96 107 1.20888
97 108 3.87611
98 99 2.80354
99 100 4.94599
101 102 3.19598
101 103 1.56363
101 107 5.20152
102 103 1.71684
103 105 1.65443
103 107 2.9197
104 105 1.26801
104 106 2.87796
105 107 1.40353
106 107 3.38581
106 108 1.65129
106 109 4.09373
107 108 4.37121
108 109 2.73894
109 110 2.90486
