#LIMIT                          none32   gmp32  none64   gmp64
AGM_ATAN_LIMIT                     159      89      56      60
DIVRR_GMP_LIMIT                     -1       4      -1       4
EXPNEWTON_LIMIT                     66     197      66      66
F2x_MUL_KARATSUBA_LIMIT             23      23      15      15
Flx_BARRETT_QUARTMULII_LIMIT       244      20      29      23
Flx_BARRETT_HALFMULII_LIMIT        244      23      29      21
Flx_BARRETT_KARATSUBA_LIMIT        905     905    2561    1172
Flx_BARRETT_MULII2_LIMIT          1004     647      30      16
Flx_BARRETT_MULII_LIMIT           2715     433    1681     448
Flx_DIVREM_BARRETT_LIMIT          3942    1289    2804     768
Flx_EXTGCD_LIMIT                   850     632     284     241
Flx_GCD_LIMIT                     7165    2514    1890    1017
Flx_HALFGCD_QUARTMULII_LIMIT       116      37      60      52
Flx_HALFGCD_HALFMULII_LIMIT        116      78      60      48
Flx_HALFGCD_KARATSUBA_LIMIT        230     139      58      77
Flx_HALFGCD_MULII2_LIMIT          1045     537      64      25
Flx_HALFGCD_MULII_LIMIT            168      91      90      71
Flx_INVBARRETT_QUARTMULII_LIMIT    898      73     424     139
Flx_INVBARRETT_HALFMULII_LIMIT     898     240     424     231
Flx_INVBARRETT_KARATSUBA_LIMIT    3471    3600    5120    5067
Flx_INVBARRETT_MULII2_LIMIT       3672    1815      36      26
Flx_INVBARRETT_MULII_LIMIT        4196    1293    3840    1154
Flx_MUL_QUARTMULII_LIMIT             8       7       5       5
Flx_MUL_HALFMULII_LIMIT              8       7       5       5
Flx_MUL_KARATSUBA_LIMIT             85      90     147     142
Flx_MUL_MULII2_LIMIT              3755     152       5       5
Flx_MUL_MULII_LIMIT                698       8    1639       7
Flx_REM_BARRETT_LIMIT             3942     689    3577    1266
Flx_SQR_QUARTSQRI_LIMIT              6       4       3       3
Flx_SQR_HALFSQRI_LIMIT               6       4       3       3
Flx_SQR_KARATSUBA_LIMIT            159     159     330     316
Flx_SQR_SQRI2_LIMIT               4139     470       8       7
Flx_SQR_SQRI_LIMIT                1276       5       5       5
FlxqX_BARRETT_LIMIT                 17      17      17      17
FlxqX_DIVREM_BARRETT_LIMIT          46      46      46      46
FlxqX_EXTGCD_LIMIT                  44      44      44      44
FlxqX_GCD_LIMIT                   2544    1289     796     470
FlxqX_HALFGCD_LIMIT                427      89     191      60
FlxqX_INVBARRETT_LIMIT              22      22      22      22
FlxqX_REM_BARRETT_LIMIT             48      48      48      48
FpX_BARRETT_LIMIT                  144      44      85      38
FpX_DIVREM_BARRETT_LIMIT           306     116     292     113
FpX_EXTGCD_LIMIT                   238      81     117      87
FpX_GCD_LIMIT                     1292     414     731     406
FpX_HALFGCD_LIMIT                  145      55      75      58
FpX_INVBARRETT_LIMIT               337     121     254     111
FpX_REM_BARRETT_LIMIT              306     127     306     111
FpXQX_BARRETT_LIMIT                 12      12      12      12
FpXQX_DIVREM_BARRETT_LIMIT          30      30      30      30
FpXQX_EXTGCD_LIMIT                  28      28      34      28
FpXQX_GCD_LIMIT                    254     182     254     191
FpXQX_HALFGCD_LIMIT                 48      35      56      35
FpXQX_INVBARRETT_LIMIT              40      40      40      40
FpXQX_REM_BARRETT_LIMIT             30      30      30      30
Fp_POW_BARRETT_LIMIT                97      11     101     127
Fp_POW_REDC_LIMIT                   99       3      99      17
INVMOD_GMP_LIMIT                    -1       3      -1       3
INVNEWTON_LIMIT                     66      93     550      75
LOGAGMCX_LIMIT                      58      32      13      22
LOGAGM_LIMIT                        55      45      16       6
MULII_FFT_LIMIT                   1386      -1    1441      -1
MULII_KARATSUBA_LIMIT               18      -1      23      -1
MULRR_MULII_LIMIT                  102       8     276      74
RgX_MUL_LIMIT                        5       7       9       9
RgX_SQR_LIMIT                       26      34      35      38
SQRI_FFT_LIMIT                    1469      -1    1651      -1
SQRI_KARATSUBA_LIMIT                27      -1      36      -1
