sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DU-5847	1	61735	249224388	1	1
TCGA-DU-5847	2	12784	14541457	1	1
TCGA-DU-5847	2	14541490	14575022	1	0
TCGA-DU-5847	2	14576132	243089456	1	1
TCGA-DU-5847	3	60345	197896118	1	1
TCGA-DU-5847	4	12281	149266107	1	1
TCGA-DU-5847	4	149267291	149417063	1	0
TCGA-DU-5847	4	149424799	153993438	1	1
TCGA-DU-5847	4	153993546	154103485	1	0
TCGA-DU-5847	4	154104422	191027923	1	1
TCGA-DU-5847	5	15532	180790320	1	1
TCGA-DU-5847	6	149661	50712508	2	0
TCGA-DU-5847	6	50712784	171051005	1	0
TCGA-DU-5847	7	43259	159127004	1	1
TCGA-DU-5847	8	31254	16543002	1	0
TCGA-DU-5847	8	16543057	146298155	1	1
TCGA-DU-5847	9	46587	20960862	1	0
TCGA-DU-5847	9	20961906	23878096	0	0
TCGA-DU-5847	9	23880959	33431305	1	0
TCGA-DU-5847	9	33434769	141091394	1	1
TCGA-DU-5847	10	72759	22974156	1	0
TCGA-DU-5847	10	22974261	23137039	0	0
TCGA-DU-5847	10	23137611	23183577	1	0
TCGA-DU-5847	10	23186527	26115303	0	0
TCGA-DU-5847	10	26116731	26478615	1	0
TCGA-DU-5847	10	26482965	26777975	0	0
TCGA-DU-5847	10	26779709	135506704	1	0
TCGA-DU-5847	11	198572	134944770	1	1
TCGA-DU-5847	12	150442	133778189	1	1
TCGA-DU-5847	13	19026949	115108397	1	0
TCGA-DU-5847	14	19002124	107285437	1	0
TCGA-DU-5847	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-DU-5847	16	60777	17526743	1	1
TCGA-DU-5847	16	17526964	35283226	1	0
TCGA-DU-5847	16	46463782	52199676	1	1
TCGA-DU-5847	16	52201727	52577904	1	0
TCGA-DU-5847	16	52578743	52888992	1	1
TCGA-DU-5847	16	52891892	53036453	1	0
TCGA-DU-5847	16	53036862	53293757	1	1
TCGA-DU-5847	16	53298189	90287535	1	0
TCGA-DU-5847	17	526	70446364	1	1
TCGA-DU-5847	17	70447684	70751575	1	0
TCGA-DU-5847	17	70754669	81049726	1	1
TCGA-DU-5847	18	48133	78015057	1	1
TCGA-DU-5847	19	90910	59097854	1	1
TCGA-DU-5847	20	61305	62956153	1	1
TCGA-DU-5847	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-DU-5847	22	16052528	51234455	1	0
TCGA-DU-5847	X	168477	155233846	1	1
