sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DX-AATS	1	61735	41811910	3	0
TCGA-DX-AATS	1	41812194	120021147	4	0
TCGA-DX-AATS	1	120021211	145187560	3	0
TCGA-DX-AATS	1	145187915	146838944	5	0
TCGA-DX-AATS	1	146844092	147825662	9	0
TCGA-DX-AATS	1	147827821	157034116	5	0
TCGA-DX-AATS	1	157038227	158183129	4	0
TCGA-DX-AATS	1	158183942	161479438	5	0
TCGA-DX-AATS	1	161496900	163164123	4	0
TCGA-DX-AATS	1	163164214	164467673	5	0
TCGA-DX-AATS	1	164467690	167801477	4	0
TCGA-DX-AATS	1	167801594	179042270	2	0
TCGA-DX-AATS	1	179044443	179729554	4	0
TCGA-DX-AATS	1	179733193	189147988	3	0
TCGA-DX-AATS	1	189148343	236797290	2	0
TCGA-DX-AATS	1	236797308	240382027	1	0
TCGA-DX-AATS	1	240383633	249224388	4	0
TCGA-DX-AATS	2	12784	1026520	3	0
TCGA-DX-AATS	2	1027081	42761106	4	0
TCGA-DX-AATS	2	42761804	140027620	3	0
TCGA-DX-AATS	2	140028242	163989353	2	0
TCGA-DX-AATS	2	163989952	164635629	3	0
TCGA-DX-AATS	2	164636852	169065207	2	0
TCGA-DX-AATS	2	169065424	177579195	3	0
TCGA-DX-AATS	2	177579988	180876702	2	0
TCGA-DX-AATS	2	180877386	181992900	3	0
TCGA-DX-AATS	2	181995150	186419738	2	0
TCGA-DX-AATS	2	186423207	194426039	1	0
TCGA-DX-AATS	2	194426525	194506793	2	0
TCGA-DX-AATS	2	194510875	195889557	3	0
TCGA-DX-AATS	2	195889571	200955823	2	0
TCGA-DX-AATS	2	200956941	201084274	5	0
TCGA-DX-AATS	2	201084323	202279378	2	0
TCGA-DX-AATS	2	202283469	205348397	5	0
TCGA-DX-AATS	2	205348555	207266748	6	0
TCGA-DX-AATS	2	207268376	208000822	3	0
TCGA-DX-AATS	2	208001084	208114630	5	0
TCGA-DX-AATS	2	208115003	208141493	3	0
TCGA-DX-AATS	2	208142194	210643881	6	0
TCGA-DX-AATS	2	210646814	212181355	5	0
TCGA-DX-AATS	2	212181618	225016726	8	0
TCGA-DX-AATS	2	225018661	243089456	6	0
TCGA-DX-AATS	3	60345	135600	16	0
TCGA-DX-AATS	3	137868	584970	10	0
TCGA-DX-AATS	3	585090	2992778	7	0
TCGA-DX-AATS	3	2993366	8308746	5	0
TCGA-DX-AATS	3	8311495	15528576	4	0
TCGA-DX-AATS	3	15529405	22944703	5	0
TCGA-DX-AATS	3	22944827	58625975	6	0
TCGA-DX-AATS	3	58627606	76254728	5	0
TCGA-DX-AATS	3	76255092	86534927	6	0
TCGA-DX-AATS	3	86535288	89387101	5	0
TCGA-DX-AATS	3	89394592	89419381	1	0
TCGA-DX-AATS	3	89419921	90417948	5	0
TCGA-DX-AATS	3	90418659	110343569	4	0
TCGA-DX-AATS	3	110343621	190145805	3	0
TCGA-DX-AATS	3	190149719	192759024	4	0
TCGA-DX-AATS	3	192759040	195526583	3	0
TCGA-DX-AATS	3	195527471	196784557	4	0
TCGA-DX-AATS	3	196787504	197896118	7	0
TCGA-DX-AATS	4	12281	10145337	5	0
TCGA-DX-AATS	4	10145568	17837440	6	0
TCGA-DX-AATS	4	17839543	36614029	7	0
TCGA-DX-AATS	4	36619039	44874052	6	0
TCGA-DX-AATS	4	44874121	45201430	10	0
TCGA-DX-AATS	4	45203602	48031336	6	0
TCGA-DX-AATS	4	48031499	162815986	3	0
TCGA-DX-AATS	4	162816315	191027923	1	0
TCGA-DX-AATS	5	15532	8763513	7	3
TCGA-DX-AATS	5	8766069	10735662	8	4
TCGA-DX-AATS	5	10737662	12608335	10	4
TCGA-DX-AATS	5	12616305	14072481	8	4
TCGA-DX-AATS	5	14073533	19055716	7	4
TCGA-DX-AATS	5	19055749	20644199	10	2
TCGA-DX-AATS	5	20647735	22471016	7	2
TCGA-DX-AATS	5	22475190	22996240	6	6
TCGA-DX-AATS	5	22998515	24463538	5	4
TCGA-DX-AATS	5	24463676	27698143	4	2
TCGA-DX-AATS	5	27699870	28436992	6	2
TCGA-DX-AATS	5	28437306	30409508	6	3
TCGA-DX-AATS	5	30411419	33149574	5	2
TCGA-DX-AATS	5	33153247	41294925	5	3
TCGA-DX-AATS	5	41295019	45537484	5	2
TCGA-DX-AATS	5	45538384	153180040	2	1
TCGA-DX-AATS	5	153186880	155043585	3	1
TCGA-DX-AATS	5	155044238	155394230	2	1
TCGA-DX-AATS	5	155395422	160416534	3	1
TCGA-DX-AATS	5	160416600	163392164	2	1
TCGA-DX-AATS	5	163392787	180790320	3	1
TCGA-DX-AATS	6	149661	1795549	3	1
TCGA-DX-AATS	6	1796604	8403844	2	2
TCGA-DX-AATS	6	8407436	11815509	3	1
TCGA-DX-AATS	6	11816048	42496457	3	2
TCGA-DX-AATS	6	42496494	42620787	5	3
TCGA-DX-AATS	6	42622092	45993795	3	2
TCGA-DX-AATS	6	45993918	47165992	4	3
TCGA-DX-AATS	6	47166183	48596148	3	2
TCGA-DX-AATS	6	48600075	49017299	5	3
TCGA-DX-AATS	6	49017502	57194118	3	3
TCGA-DX-AATS	6	57205920	58707580	3	2
TCGA-DX-AATS	6	58709357	62663959	3	1
TCGA-DX-AATS	6	62664113	67102718	3	2
TCGA-DX-AATS	6	67105476	70051977	3	1
TCGA-DX-AATS	6	70064063	70178460	18	4
TCGA-DX-AATS	6	70179593	71059839	3	1
TCGA-DX-AATS	6	71060150	71221685	18	4
TCGA-DX-AATS	6	71227658	71788265	3	1
TCGA-DX-AATS	6	71788428	71880637	16	4
TCGA-DX-AATS	6	71883274	83253684	3	1
TCGA-DX-AATS	6	83259880	83568746	18	4
TCGA-DX-AATS	6	83569643	83652113	3	1
TCGA-DX-AATS	6	83652997	83784072	17	4
TCGA-DX-AATS	6	83787328	86062044	3	1
TCGA-DX-AATS	6	86063407	86137833	17	5
TCGA-DX-AATS	6	86137888	91655112	3	1
TCGA-DX-AATS	6	91655762	100438489	3	2
TCGA-DX-AATS	6	100439958	100734149	15	2
TCGA-DX-AATS	6	100737324	104759143	3	2
TCGA-DX-AATS	6	104761611	112291638	3	1
TCGA-DX-AATS	6	112292484	112693182	3	0
TCGA-DX-AATS	6	112693959	113567566	3	1
TCGA-DX-AATS	6	113567992	113770380	3	2
TCGA-DX-AATS	6	113770877	123270977	3	0
TCGA-DX-AATS	6	123284332	123718383	3	2
TCGA-DX-AATS	6	123725042	126270880	3	0
TCGA-DX-AATS	6	126270969	128278098	4	0
TCGA-DX-AATS	6	128279185	130913227	3	0
TCGA-DX-AATS	6	130913803	131004998	14	1
TCGA-DX-AATS	6	131006699	131814235	3	0
TCGA-DX-AATS	6	131814278	141175150	4	0
TCGA-DX-AATS	6	141175369	141329672	6	1
TCGA-DX-AATS	6	141331959	142169481	2	0
TCGA-DX-AATS	6	142174004	142418649	3	0
TCGA-DX-AATS	6	142423810	142601646	23	0
TCGA-DX-AATS	6	142612481	144181312	4	0
TCGA-DX-AATS	6	144190443	144381669	20	0
TCGA-DX-AATS	6	144382294	146330954	4	0
TCGA-DX-AATS	6	146333865	146747077	21	0
TCGA-DX-AATS	6	146747164	171051005	4	0
TCGA-DX-AATS	7	43259	52437934	3	2
TCGA-DX-AATS	7	52438480	54767941	3	3
TCGA-DX-AATS	7	54768151	57914523	2	2
TCGA-DX-AATS	7	57919732	63768061	3	1
TCGA-DX-AATS	7	63770644	77025766	5	1
TCGA-DX-AATS	7	77026040	81515801	6	1
TCGA-DX-AATS	7	81520157	94048482	7	1
TCGA-DX-AATS	7	94048545	96968898	7	4
TCGA-DX-AATS	7	96969163	102481842	5	3
TCGA-DX-AATS	7	102481891	112518061	6	4
TCGA-DX-AATS	7	112520901	114096357	6	0
TCGA-DX-AATS	7	114102852	115892650	6	4
TCGA-DX-AATS	7	115895010	116256315	6	0
TCGA-DX-AATS	7	116258895	116864890	7	2
TCGA-DX-AATS	7	116866442	117239396	7	1
TCGA-DX-AATS	7	117239669	117843938	6	3
TCGA-DX-AATS	7	117844275	127190237	6	0
TCGA-DX-AATS	7	127193667	144844089	5	0
TCGA-DX-AATS	7	144845595	146533453	6	0
TCGA-DX-AATS	7	146536519	147864806	8	0
TCGA-DX-AATS	7	147865493	148362546	8	3
TCGA-DX-AATS	7	148362642	149508095	6	3
TCGA-DX-AATS	7	149510062	153317283	7	0
TCGA-DX-AATS	7	153318461	153923759	4	0
TCGA-DX-AATS	7	153928783	154133742	4	3
TCGA-DX-AATS	7	154133877	154925910	4	0
TCGA-DX-AATS	7	154928429	155400908	4	3
TCGA-DX-AATS	7	155403168	157716506	4	0
TCGA-DX-AATS	7	157720553	159127004	5	3
TCGA-DX-AATS	8	31254	46940022	3	0
TCGA-DX-AATS	8	46940477	49379950	2	0
TCGA-DX-AATS	8	49382276	51461010	4	0
TCGA-DX-AATS	8	51462163	56868917	3	0
TCGA-DX-AATS	8	56869085	59407065	4	0
TCGA-DX-AATS	8	59408993	69042668	3	0
TCGA-DX-AATS	8	69042910	70540216	2	0
TCGA-DX-AATS	8	70540809	74453899	3	0
TCGA-DX-AATS	8	74455543	92477192	2	0
TCGA-DX-AATS	8	92480600	146298155	3	0
TCGA-DX-AATS	9	46587	962232	4	0
TCGA-DX-AATS	9	962778	1311542	6	0
TCGA-DX-AATS	9	1318058	25570148	2	0
TCGA-DX-AATS	9	25570411	25997209	3	3
TCGA-DX-AATS	9	25999238	26176929	2	1
TCGA-DX-AATS	9	26179065	31264335	2	0
TCGA-DX-AATS	9	31265278	34040882	2	2
TCGA-DX-AATS	9	34043382	47217176	2	1
TCGA-DX-AATS	9	65616971	80615966	4	2
TCGA-DX-AATS	9	80619811	88087238	3	2
TCGA-DX-AATS	9	88087511	88594813	5	2
TCGA-DX-AATS	9	88597999	89036423	3	2
TCGA-DX-AATS	9	89036974	89472918	4	2
TCGA-DX-AATS	9	89473953	91262597	2	2
TCGA-DX-AATS	9	91262925	94107400	5	2
TCGA-DX-AATS	9	94107596	94605893	3	2
TCGA-DX-AATS	9	94605908	96301719	4	2
TCGA-DX-AATS	9	96301800	96974302	3	2
TCGA-DX-AATS	9	96975893	97060585	4	2
TCGA-DX-AATS	9	97061134	98734368	4	3
TCGA-DX-AATS	9	98736640	99914050	5	2
TCGA-DX-AATS	9	99914592	100085980	4	0
TCGA-DX-AATS	9	100088143	100288909	4	1
TCGA-DX-AATS	9	100294143	100800967	3	0
TCGA-DX-AATS	9	100807502	100936113	2	2
TCGA-DX-AATS	9	100938462	101762945	4	3
TCGA-DX-AATS	9	101763904	102343435	5	4
TCGA-DX-AATS	9	102344533	104247741	5	2
TCGA-DX-AATS	9	104248098	107713365	3	2
TCGA-DX-AATS	9	107717211	108299861	5	2
TCGA-DX-AATS	9	108300168	110042749	4	4
TCGA-DX-AATS	9	110043077	110711220	4	2
TCGA-DX-AATS	9	110713792	111114348	5	3
TCGA-DX-AATS	9	111114440	111276902	3	2
TCGA-DX-AATS	9	111276958	111330121	2	0
TCGA-DX-AATS	9	111330217	112348361	2	1
TCGA-DX-AATS	9	112348760	113296046	4	2
TCGA-DX-AATS	9	113298799	114544665	3	2
TCGA-DX-AATS	9	114548451	114988001	3	0
TCGA-DX-AATS	9	114996327	115443586	3	2
TCGA-DX-AATS	9	115444051	115460239	5	0
TCGA-DX-AATS	9	115462047	115523938	2	0
TCGA-DX-AATS	9	115524306	116061628	3	0
TCGA-DX-AATS	9	116061691	117528498	2	0
TCGA-DX-AATS	9	117530953	119071657	4	0
TCGA-DX-AATS	9	119072439	119513630	2	0
TCGA-DX-AATS	9	119515908	119761735	3	0
TCGA-DX-AATS	9	119762707	119893018	2	0
TCGA-DX-AATS	9	119894864	120715913	3	0
TCGA-DX-AATS	9	120716221	120987015	2	2
TCGA-DX-AATS	9	120989068	121439074	4	3
TCGA-DX-AATS	9	121439463	122595473	3	3
TCGA-DX-AATS	9	122595692	126703681	4	3
TCGA-DX-AATS	9	126704829	129600200	4	2
TCGA-DX-AATS	9	129601002	131928491	3	3
TCGA-DX-AATS	9	131929913	136803249	3	2
TCGA-DX-AATS	9	136807034	137205222	2	0
TCGA-DX-AATS	9	137208597	141091394	3	2
TCGA-DX-AATS	10	72759	5383888	2	2
TCGA-DX-AATS	10	5383980	42463619	2	1
TCGA-DX-AATS	10	42469719	117142374	1	1
TCGA-DX-AATS	10	117143699	135506704	2	1
TCGA-DX-AATS	11	198572	105090966	4	0
TCGA-DX-AATS	11	105091519	105358290	2	0
TCGA-DX-AATS	11	105359643	117726819	3	0
TCGA-DX-AATS	11	117727478	118028094	4	0
TCGA-DX-AATS	11	118028167	134944770	3	0
TCGA-DX-AATS	12	150442	32044274	2	1
TCGA-DX-AATS	12	32044291	34325877	3	2
TCGA-DX-AATS	12	34327934	34483140	2	1
TCGA-DX-AATS	12	34483600	34803046	3	0
TCGA-DX-AATS	12	34835654	51692540	3	2
TCGA-DX-AATS	12	51693357	59290855	2	2
TCGA-DX-AATS	12	59291048	61907100	3	2
TCGA-DX-AATS	12	61910753	86486473	2	2
TCGA-DX-AATS	12	86486577	109196478	3	2
TCGA-DX-AATS	12	109199541	113374071	2	1
TCGA-DX-AATS	12	113374506	115914089	4	2
TCGA-DX-AATS	12	115915651	116396113	6	2
TCGA-DX-AATS	12	116396665	119598312	8	2
TCGA-DX-AATS	12	119600056	125614138	5	2
TCGA-DX-AATS	12	125614791	126521307	4	2
TCGA-DX-AATS	12	126521583	126910373	2	2
TCGA-DX-AATS	12	126910898	130157011	3	2
TCGA-DX-AATS	12	130157276	130672168	4	1
TCGA-DX-AATS	12	130672853	132290863	3	1
TCGA-DX-AATS	12	132291061	133733792	1	1
TCGA-DX-AATS	12	133734113	133778189	1	0
TCGA-DX-AATS	13	19026949	48673588	2	0
TCGA-DX-AATS	13	48674135	49048939	0	0
TCGA-DX-AATS	13	49052745	112750556	2	0
TCGA-DX-AATS	13	112750961	115108397	1	0
TCGA-DX-AATS	14	19002124	107135614	3	1
TCGA-DX-AATS	14	107137831	107285437	2	1
TCGA-DX-AATS	15	20016328	62154016	3	0
TCGA-DX-AATS	15	62155961	65371028	4	0
TCGA-DX-AATS	15	65371376	73528937	4	1
TCGA-DX-AATS	15	73529598	79637107	3	1
TCGA-DX-AATS	15	79637665	88866063	4	1
TCGA-DX-AATS	15	88867306	96249118	3	1
TCGA-DX-AATS	15	96251420	102469040	5	1
TCGA-DX-AATS	16	60777	35283226	2	0
TCGA-DX-AATS	16	46463782	48216222	1	0
TCGA-DX-AATS	16	48217998	48259194	2	0
TCGA-DX-AATS	16	48263212	49830641	1	0
TCGA-DX-AATS	16	49831588	60235145	2	0
TCGA-DX-AATS	16	60235458	63348832	3	0
TCGA-DX-AATS	16	63351226	65468991	6	0
TCGA-DX-AATS	16	65474292	65895185	3	0
TCGA-DX-AATS	16	65895364	66557418	5	0
TCGA-DX-AATS	16	66559446	83697285	3	0
TCGA-DX-AATS	16	83698706	85386170	6	0
TCGA-DX-AATS	16	85387039	88929743	3	0
TCGA-DX-AATS	16	88937848	90050689	5	0
TCGA-DX-AATS	16	90050880	90287535	3	0
TCGA-DX-AATS	17	526	559158	2	0
TCGA-DX-AATS	17	559261	9855324	3	0
TCGA-DX-AATS	17	9856997	31800025	4	0
TCGA-DX-AATS	17	31800527	44109474	3	0
TCGA-DX-AATS	17	44109769	44352872	2	0
TCGA-DX-AATS	17	44353885	60363209	3	0
TCGA-DX-AATS	17	60363440	70221744	4	0
TCGA-DX-AATS	17	70222600	70701108	3	0
TCGA-DX-AATS	17	70705944	73698680	4	0
TCGA-DX-AATS	17	73700583	81049726	3	0
TCGA-DX-AATS	18	48133	505903	4	2
TCGA-DX-AATS	18	517116	693476	5	0
TCGA-DX-AATS	18	697179	1481276	5	2
TCGA-DX-AATS	18	1482910	1544193	4	0
TCGA-DX-AATS	18	1544982	2750204	5	3
TCGA-DX-AATS	18	2750238	3315016	4	0
TCGA-DX-AATS	18	3319210	3532756	5	2
TCGA-DX-AATS	18	3534050	4094286	4	0
TCGA-DX-AATS	18	4105184	5779778	5	3
TCGA-DX-AATS	18	5780040	5999971	4	0
TCGA-DX-AATS	18	6000444	8432092	4	2
TCGA-DX-AATS	18	8435198	8511586	3	0
TCGA-DX-AATS	18	8512674	8972764	4	2
TCGA-DX-AATS	18	8975221	9036495	4	0
TCGA-DX-AATS	18	9043170	9553764	5	2
TCGA-DX-AATS	18	9557577	10494963	4	0
TCGA-DX-AATS	18	10499865	10952357	4	2
TCGA-DX-AATS	18	10958742	11159311	4	0
TCGA-DX-AATS	18	11165197	11706503	4	2
TCGA-DX-AATS	18	11708073	12084659	4	0
TCGA-DX-AATS	18	12090696	13616943	4	2
TCGA-DX-AATS	18	13617047	19919905	4	1
TCGA-DX-AATS	18	19924190	21999172	6	1
TCGA-DX-AATS	18	22004153	22433280	3	1
TCGA-DX-AATS	18	22433594	23110517	5	1
TCGA-DX-AATS	18	23110575	23283711	3	1
TCGA-DX-AATS	18	23285803	24479960	5	1
TCGA-DX-AATS	18	24480488	24579843	3	1
TCGA-DX-AATS	18	24579856	24711756	1	0
TCGA-DX-AATS	18	24712942	24770540	3	1
TCGA-DX-AATS	18	24773141	24794146	1	0
TCGA-DX-AATS	18	24797700	24941189	5	1
TCGA-DX-AATS	18	24951015	25891416	1	0
TCGA-DX-AATS	18	25892172	26032838	2	0
TCGA-DX-AATS	18	26035081	26110983	1	0
TCGA-DX-AATS	18	26111537	26952662	3	1
TCGA-DX-AATS	18	26962332	27007466	7	1
TCGA-DX-AATS	18	27009507	27155304	1	0
TCGA-DX-AATS	18	27156754	27302448	5	1
TCGA-DX-AATS	18	27305768	28019208	1	0
TCGA-DX-AATS	18	28022603	29157260	6	1
TCGA-DX-AATS	18	29157407	45508216	3	1
TCGA-DX-AATS	18	45508229	46962342	2	1
TCGA-DX-AATS	18	46969217	48492168	5	1
TCGA-DX-AATS	18	48495481	50998073	6	1
TCGA-DX-AATS	18	50998126	57593821	5	1
TCGA-DX-AATS	18	57594068	76954078	2	1
TCGA-DX-AATS	18	76958329	76985255	3	1
TCGA-DX-AATS	18	76988524	78015057	1	0
TCGA-DX-AATS	19	90910	4300621	4	2
TCGA-DX-AATS	19	4301475	9052236	4	0
TCGA-DX-AATS	19	9056240	14132863	4	1
TCGA-DX-AATS	19	14144220	17200158	4	3
TCGA-DX-AATS	19	17205282	21805988	4	2
TCGA-DX-AATS	19	21814919	23010919	3	3
TCGA-DX-AATS	19	23015032	30137113	4	4
TCGA-DX-AATS	19	30144466	32517361	4	3
TCGA-DX-AATS	19	32518162	36183899	5	3
TCGA-DX-AATS	19	36190063	48855168	4	1
TCGA-DX-AATS	19	48858455	57952035	3	2
TCGA-DX-AATS	19	57952074	57955244	3	1
TCGA-DX-AATS	19	57959417	59097854	1	0
TCGA-DX-AATS	20	61305	9257735	3	3
TCGA-DX-AATS	20	9259228	9736363	6	3
TCGA-DX-AATS	20	9736473	11809442	4	3
TCGA-DX-AATS	20	11809996	11914412	7	3
TCGA-DX-AATS	20	11919465	13322485	4	3
TCGA-DX-AATS	20	13322590	17769236	3	1
TCGA-DX-AATS	20	17769328	22698517	5	1
TCGA-DX-AATS	20	22699003	24735339	4	1
TCGA-DX-AATS	20	24735666	25011423	3	1
TCGA-DX-AATS	20	25012155	25754752	2	0
TCGA-DX-AATS	20	25754850	32404225	3	1
TCGA-DX-AATS	20	32408875	32677977	3	3
TCGA-DX-AATS	20	32682614	62707222	3	1
TCGA-DX-AATS	20	62709126	62956153	3	2
TCGA-DX-AATS	21	10736871	17335558	3	1
TCGA-DX-AATS	21	17336446	47293481	2	1
TCGA-DX-AATS	21	47300115	47643231	2	0
TCGA-DX-AATS	21	47652185	48096957	1	0
TCGA-DX-AATS	22	16052528	17285049	3	1
TCGA-DX-AATS	22	17285123	51234455	2	1
TCGA-DX-AATS	X	168477	539736	10	1
TCGA-DX-AATS	X	542780	699168	6	1
TCGA-DX-AATS	X	702213	1752017	2	1
TCGA-DX-AATS	X	1753118	2703633	6	4
TCGA-DX-AATS	X	2703955	4306277	7	0
TCGA-DX-AATS	X	4306715	4702035	13	0
TCGA-DX-AATS	X	4702071	36746329	7	0
TCGA-DX-AATS	X	36747116	58476450	6	0
TCGA-DX-AATS	X	58476500	84017715	4	0
TCGA-DX-AATS	X	84018976	98813260	3	0
TCGA-DX-AATS	X	98813614	138399462	2	0
TCGA-DX-AATS	X	138399621	142289316	3	0
TCGA-DX-AATS	X	142290490	145144376	2	0
TCGA-DX-AATS	X	145147662	154925045	3	0
TCGA-DX-AATS	X	154928637	155233846	3	2
