sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-EM-A3SU-a	1	61735	173416122	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	1	173416334	175243888	2	0
TCGA-EM-A3SU-a	1	175246732	248930189	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	2	12784	242147305	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	3	18667	28755631	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	3	28756752	30975143	2	0
TCGA-EM-A3SU-a	3	30977746	198169247	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	4	12281	190106768	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	5	15532	181363319	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	6	149661	170741917	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	7	43259	159334314	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	8	81254	111602376	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	8	111602681	113703254	2	0
TCGA-EM-A3SU-a	8	113704066	145072769	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	9	46587	138200944	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	10	26823	133769379	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	11	198572	37090137	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	11	37090317	40307632	2	0
TCGA-EM-A3SU-a	11	40307649	135074876	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	12	51460	133201603	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	14	18225647	106877229	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	15	19811075	76210954	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	15	76211638	77516808	2	0
TCGA-EM-A3SU-a	15	77518392	101928837	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	16	10777	90221127	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	17	150733	83090856	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	18	48133	80257174	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	19	90910	58586487	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	20	80664	64324800	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	22	15294545	50796027	1	1
TCGA-EM-A3SU-a	X	251810	156004181	1	1
