sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-UE-A6QU	1	61735	13914331	3	0
TCGA-UE-A6QU	1	13916002	15523627	2	0
TCGA-UE-A6QU	1	15524849	18852833	3	0
TCGA-UE-A6QU	1	18853490	121482979	2	0
TCGA-UE-A6QU	1	144007049	167929037	2	2
TCGA-UE-A6QU	1	167929180	168413179	2	1
TCGA-UE-A6QU	1	168413221	169676321	2	0
TCGA-UE-A6QU	1	169676385	175062476	3	2
TCGA-UE-A6QU	1	175062500	175469202	2	1
TCGA-UE-A6QU	1	175471660	185525901	2	2
TCGA-UE-A6QU	1	185525956	195933868	2	0
TCGA-UE-A6QU	1	195934150	196053072	0	0
TCGA-UE-A6QU	1	196053435	196847411	3	0
TCGA-UE-A6QU	1	196847469	197918542	2	2
TCGA-UE-A6QU	1	197919898	239469851	2	0
TCGA-UE-A6QU	1	239473555	245449935	2	2
TCGA-UE-A6QU	1	245452810	249224388	2	0
TCGA-UE-A6QU	2	12784	84437482	2	0
TCGA-UE-A6QU	2	84438734	85203696	2	1
TCGA-UE-A6QU	2	85204425	99508012	2	2
TCGA-UE-A6QU	2	99508866	100502684	3	2
TCGA-UE-A6QU	2	100505427	118774722	2	2
TCGA-UE-A6QU	2	118776345	125443155	2	1
TCGA-UE-A6QU	2	125446190	134730842	2	2
TCGA-UE-A6QU	2	134731059	243089456	2	0
TCGA-UE-A6QU	3	60345	32398176	2	2
TCGA-UE-A6QU	3	32398251	73667917	2	1
TCGA-UE-A6QU	3	73679024	75530987	10	1
TCGA-UE-A6QU	3	75531094	79330197	5	1
TCGA-UE-A6QU	3	79332779	85116268	9	1
TCGA-UE-A6QU	3	85119054	88512449	12	1
TCGA-UE-A6QU	3	88512539	88989209	17	1
TCGA-UE-A6QU	3	88989318	96882768	2	1
TCGA-UE-A6QU	3	96885697	150857406	1	1
TCGA-UE-A6QU	3	150860474	157054271	1	0
TCGA-UE-A6QU	3	157056287	162788443	1	1
TCGA-UE-A6QU	3	162791039	172045772	1	0
TCGA-UE-A6QU	3	172046113	174419893	1	1
TCGA-UE-A6QU	3	174420052	191596743	2	1
TCGA-UE-A6QU	3	191597133	197896118	2	0
TCGA-UE-A6QU	4	12281	2344374	3	0
TCGA-UE-A6QU	4	2344692	44440806	4	0
TCGA-UE-A6QU	4	44445702	44734846	4	4
TCGA-UE-A6QU	4	44737076	47721420	4	1
TCGA-UE-A6QU	4	47722775	53518246	4	3
TCGA-UE-A6QU	4	53518745	60973993	3	3
TCGA-UE-A6QU	4	60981455	65309971	3	0
TCGA-UE-A6QU	4	65311032	66240524	2	0
TCGA-UE-A6QU	4	66241589	70395452	3	0
TCGA-UE-A6QU	4	70397408	71598236	2	0
TCGA-UE-A6QU	4	71600252	72791892	3	0
TCGA-UE-A6QU	4	72792132	83793038	2	0
TCGA-UE-A6QU	4	83795633	85913676	3	0
TCGA-UE-A6QU	4	85914090	130374036	2	0
TCGA-UE-A6QU	4	130375945	159459543	3	0
TCGA-UE-A6QU	4	159460722	176489822	2	0
TCGA-UE-A6QU	4	176492516	177033646	3	0
TCGA-UE-A6QU	4	177033763	191027923	1	0
TCGA-UE-A6QU	5	15532	14386494	3	0
TCGA-UE-A6QU	5	14386655	15690455	4	0
TCGA-UE-A6QU	5	15694406	18131353	5	0
TCGA-UE-A6QU	5	18131755	19561814	4	0
TCGA-UE-A6QU	5	19567502	24348302	2	0
TCGA-UE-A6QU	5	24348812	29030932	6	0
TCGA-UE-A6QU	5	29037882	30830341	10	0
TCGA-UE-A6QU	5	30830597	32412492	13	0
TCGA-UE-A6QU	5	32416939	38933708	15	0
TCGA-UE-A6QU	5	38933749	46271008	17	0
TCGA-UE-A6QU	5	46271108	51204965	2	1
TCGA-UE-A6QU	5	51206472	51826070	2	2
TCGA-UE-A6QU	5	51826342	52166412	1	1
TCGA-UE-A6QU	5	52171007	52682171	6	1
TCGA-UE-A6QU	5	52682374	53943268	5	1
TCGA-UE-A6QU	5	53944756	56350400	1	1
TCGA-UE-A6QU	5	56350445	60977899	1	0
TCGA-UE-A6QU	5	60977920	63329358	2	0
TCGA-UE-A6QU	5	63329960	68086007	2	2
TCGA-UE-A6QU	5	68087911	70921768	2	0
TCGA-UE-A6QU	5	70922222	76038885	3	0
TCGA-UE-A6QU	5	76041910	77481954	2	0
TCGA-UE-A6QU	5	77484500	78218810	2	1
TCGA-UE-A6QU	5	78220029	97424745	2	0
TCGA-UE-A6QU	5	97425871	97864052	3	0
TCGA-UE-A6QU	5	97865459	99061816	2	0
TCGA-UE-A6QU	5	99062848	103614128	3	0
TCGA-UE-A6QU	5	103614820	105851787	4	0
TCGA-UE-A6QU	5	105852920	109268072	7	0
TCGA-UE-A6QU	5	109268575	112562934	6	0
TCGA-UE-A6QU	5	112568979	113262612	9	0
TCGA-UE-A6QU	5	113263276	113358183	16	0
TCGA-UE-A6QU	5	113362664	114459061	8	0
TCGA-UE-A6QU	5	114460580	117318237	4	0
TCGA-UE-A6QU	5	117318318	119305862	3	0
TCGA-UE-A6QU	5	119306380	120061858	2	0
TCGA-UE-A6QU	5	120063385	122761868	3	0
TCGA-UE-A6QU	5	122762229	123627065	4	2
TCGA-UE-A6QU	5	123627216	178207609	2	0
TCGA-UE-A6QU	5	178207665	178961872	1	1
TCGA-UE-A6QU	5	178964560	180790320	8	0
TCGA-UE-A6QU	6	149661	2961069	2	0
TCGA-UE-A6QU	6	2961369	3779190	2	1
TCGA-UE-A6QU	6	3780192	15503575	2	0
TCGA-UE-A6QU	6	15503919	24315439	2	1
TCGA-UE-A6QU	6	24315730	54043359	2	0
TCGA-UE-A6QU	6	54044444	71270742	2	2
TCGA-UE-A6QU	6	71273819	72247271	3	2
TCGA-UE-A6QU	6	72247348	166551806	2	1
TCGA-UE-A6QU	6	166554120	171051005	1	1
TCGA-UE-A6QU	7	43259	803342	1	1
TCGA-UE-A6QU	7	822523	63756106	2	1
TCGA-UE-A6QU	7	63756813	66561481	1	1
TCGA-UE-A6QU	7	66570410	73151644	3	1
TCGA-UE-A6QU	7	73156059	81572622	1	0
TCGA-UE-A6QU	7	81581337	102381005	3	1
TCGA-UE-A6QU	7	102393017	103450577	6	1
TCGA-UE-A6QU	7	103450675	110287125	3	1
TCGA-UE-A6QU	7	110294351	112102917	2	1
TCGA-UE-A6QU	7	112103055	115882850	3	1
TCGA-UE-A6QU	7	115885457	117457549	4	1
TCGA-UE-A6QU	7	117464305	149473078	2	1
TCGA-UE-A6QU	7	149478321	159127004	1	0
TCGA-UE-A6QU	8	31254	838419	1	0
TCGA-UE-A6QU	8	839840	5504590	2	0
TCGA-UE-A6QU	8	5505067	10712945	1	0
TCGA-UE-A6QU	8	10712981	25368633	2	0
TCGA-UE-A6QU	8	25377828	27706288	2	1
TCGA-UE-A6QU	8	27706489	33670379	1	1
TCGA-UE-A6QU	8	33672566	37674865	2	1
TCGA-UE-A6QU	8	37675667	62996840	2	2
TCGA-UE-A6QU	8	63001619	63767802	4	2
TCGA-UE-A6QU	8	63770647	89114156	2	1
TCGA-UE-A6QU	8	89114980	98951706	1	1
TCGA-UE-A6QU	8	98954012	100802978	2	1
TCGA-UE-A6QU	8	100813690	102098785	6	1
TCGA-UE-A6QU	8	102099022	102289451	4	1
TCGA-UE-A6QU	8	102291120	103608120	2	1
TCGA-UE-A6QU	8	103611260	114548985	1	1
TCGA-UE-A6QU	8	114549001	115292932	1	0
TCGA-UE-A6QU	8	115298079	122055715	1	1
TCGA-UE-A6QU	8	122057845	127584635	4	1
TCGA-UE-A6QU	8	127585150	129895409	3	1
TCGA-UE-A6QU	8	129896931	146069645	2	1
TCGA-UE-A6QU	8	146070554	146298155	2	0
TCGA-UE-A6QU	9	46587	10880753	4	0
TCGA-UE-A6QU	9	10880887	14837237	3	0
TCGA-UE-A6QU	9	14837986	30289027	1	0
TCGA-UE-A6QU	9	30289311	30426117	5	2
TCGA-UE-A6QU	9	30426131	31468724	2	2
TCGA-UE-A6QU	9	31470198	34687936	2	0
TCGA-UE-A6QU	9	34688366	141091394	2	1
TCGA-UE-A6QU	10	72759	1685352	1	0
TCGA-UE-A6QU	10	1685508	25936301	2	0
TCGA-UE-A6QU	10	25938567	29043820	2	2
TCGA-UE-A6QU	10	29045021	42621181	2	1
TCGA-UE-A6QU	10	42623158	73256980	1	0
TCGA-UE-A6QU	10	73257255	74841085	1	1
TCGA-UE-A6QU	10	74842589	119900655	2	1
TCGA-UE-A6QU	10	119900838	126087445	1	0
TCGA-UE-A6QU	10	126093859	128358347	3	0
TCGA-UE-A6QU	10	128362189	135234140	2	0
TCGA-UE-A6QU	10	135234175	135506704	1	0
TCGA-UE-A6QU	11	198572	5308728	1	0
TCGA-UE-A6QU	11	5308896	19974600	1	1
TCGA-UE-A6QU	11	19975876	20159882	2	1
TCGA-UE-A6QU	11	20159912	33160456	1	1
TCGA-UE-A6QU	11	33161161	34548424	2	1
TCGA-UE-A6QU	11	34548906	47579286	1	1
TCGA-UE-A6QU	11	47586140	48542579	1	0
TCGA-UE-A6QU	11	48542579	60025565	2	1
TCGA-UE-A6QU	11	60026613	117328101	2	0
TCGA-UE-A6QU	11	117328639	117457186	2	1
TCGA-UE-A6QU	11	117459176	117798693	4	2
TCGA-UE-A6QU	11	117799674	130675805	2	0
TCGA-UE-A6QU	11	130680014	134944770	1	0
TCGA-UE-A6QU	12	150442	34749233	2	0
TCGA-UE-A6QU	12	34750717	82782876	2	2
TCGA-UE-A6QU	12	82786279	85057274	2	1
TCGA-UE-A6QU	12	85061282	133778189	2	2
TCGA-UE-A6QU	13	19026949	29193180	1	0
TCGA-UE-A6QU	13	29193434	33169697	2	1
TCGA-UE-A6QU	13	33174225	38426409	2	2
TCGA-UE-A6QU	13	38428276	115108397	2	0
TCGA-UE-A6QU	14	19002124	22601780	2	2
TCGA-UE-A6QU	14	22601833	29745052	3	1
TCGA-UE-A6QU	14	29745325	37342413	2	1
TCGA-UE-A6QU	14	37342454	96691556	1	1
TCGA-UE-A6QU	14	96691649	102153520	2	1
TCGA-UE-A6QU	14	102157082	107285437	8	1
TCGA-UE-A6QU	15	20016328	26335540	2	1
TCGA-UE-A6QU	15	26338134	26851106	3	2
TCGA-UE-A6QU	15	26851727	102469040	2	1
TCGA-UE-A6QU	16	60777	2248437	1	1
TCGA-UE-A6QU	16	2250207	90287535	2	0
TCGA-UE-A6QU	17	526	252136	2	0
TCGA-UE-A6QU	17	256471	7616892	4	0
TCGA-UE-A6QU	17	7617432	8293520	4	1
TCGA-UE-A6QU	17	8297378	13712636	4	2
TCGA-UE-A6QU	17	13713531	18747092	4	1
TCGA-UE-A6QU	17	18752582	18818372	1	0
TCGA-UE-A6QU	17	18823033	22227841	4	1
TCGA-UE-A6QU	17	22235650	29969067	2	0
TCGA-UE-A6QU	17	29969454	53272003	2	1
TCGA-UE-A6QU	17	53272033	64322078	2	2
TCGA-UE-A6QU	17	64329244	81049726	2	1
TCGA-UE-A6QU	18	48133	35373099	2	0
TCGA-UE-A6QU	18	35375590	36901805	2	2
TCGA-UE-A6QU	18	36903623	44335147	3	2
TCGA-UE-A6QU	18	44336191	48692163	2	1
TCGA-UE-A6QU	18	48693595	49266694	1	1
TCGA-UE-A6QU	18	49266934	50724274	2	1
TCGA-UE-A6QU	18	50726537	54933052	1	1
TCGA-UE-A6QU	18	54933562	61870148	2	1
TCGA-UE-A6QU	18	61872979	77384561	1	0
TCGA-UE-A6QU	18	77385879	78015057	2	0
TCGA-UE-A6QU	19	90910	11241810	2	1
TCGA-UE-A6QU	19	11242044	12061305	2	2
TCGA-UE-A6QU	19	12061384	15256033	3	2
TCGA-UE-A6QU	19	15257411	19093674	2	2
TCGA-UE-A6QU	19	19093949	28240494	2	1
TCGA-UE-A6QU	19	28240509	34131564	3	1
TCGA-UE-A6QU	19	34133709	35298500	1	1
TCGA-UE-A6QU	19	35300721	39387842	3	1
TCGA-UE-A6QU	19	39387919	59097854	2	1
TCGA-UE-A6QU	20	61305	15540130	2	1
TCGA-UE-A6QU	20	15542612	16432392	5	2
TCGA-UE-A6QU	20	16434219	34482692	2	1
TCGA-UE-A6QU	20	34485445	35799100	3	1
TCGA-UE-A6QU	20	35800053	62956153	5	1
TCGA-UE-A6QU	21	10736871	18424750	2	0
TCGA-UE-A6QU	21	18425043	21109097	2	1
TCGA-UE-A6QU	21	21113377	21692876	5	1
TCGA-UE-A6QU	21	21693745	32384490	3	1
TCGA-UE-A6QU	21	32386799	48096957	2	1
TCGA-UE-A6QU	22	16052528	20765021	2	1
TCGA-UE-A6QU	22	20767108	21191160	2	2
TCGA-UE-A6QU	22	21191193	36439509	2	0
TCGA-UE-A6QU	22	36440802	43083045	3	0
TCGA-UE-A6QU	22	43084104	47373978	2	0
TCGA-UE-A6QU	22	47377246	51234455	1	0
TCGA-UE-A6QU	X	168477	3032624	13	0
TCGA-UE-A6QU	X	3036149	4005230	14	0
TCGA-UE-A6QU	X	4005740	5333556	10	0
TCGA-UE-A6QU	X	5335323	6372411	4	0
TCGA-UE-A6QU	X	6373116	9442279	1	0
TCGA-UE-A6QU	X	9442326	11716660	1	1
TCGA-UE-A6QU	X	11718570	16790371	2	1
TCGA-UE-A6QU	X	16793309	32412440	4	1
TCGA-UE-A6QU	X	32413107	54554660	3	1
TCGA-UE-A6QU	X	54558729	68340961	2	1
TCGA-UE-A6QU	X	68341951	69781819	2	0
TCGA-UE-A6QU	X	69783713	71942356	2	1
TCGA-UE-A6QU	X	71947105	155233846	2	0
