sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-AR-A0TS	1	61735	8379983	2	0
TCGA-AR-A0TS	1	8379997	11234018	1	0
TCGA-AR-A0TS	1	11236442	14416193	2	1
TCGA-AR-A0TS	1	14416227	31021628	2	0
TCGA-AR-A0TS	1	31022066	38874935	2	1
TCGA-AR-A0TS	1	38877393	86030340	4	1
TCGA-AR-A0TS	1	86030484	86894436	5	1
TCGA-AR-A0TS	1	86895405	108045750	3	1
TCGA-AR-A0TS	1	108045831	119432630	1	1
TCGA-AR-A0TS	1	119432911	121741181	4	1
TCGA-AR-A0TS	1	143285278	150029763	3	2
TCGA-AR-A0TS	1	150029941	177840425	4	2
TCGA-AR-A0TS	1	177840726	227615460	2	2
TCGA-AR-A0TS	1	227616000	241829981	3	3
TCGA-AR-A0TS	1	241830881	243543416	3	1
TCGA-AR-A0TS	1	243547105	244168733	7	1
TCGA-AR-A0TS	1	244171205	248930189	3	1
TCGA-AR-A0TS	2	12784	9958098	3	3
TCGA-AR-A0TS	2	9958301	51475348	2	1
TCGA-AR-A0TS	2	51475767	55974335	3	2
TCGA-AR-A0TS	2	55974491	62561677	3	3
TCGA-AR-A0TS	2	62562098	104491065	2	2
TCGA-AR-A0TS	2	104494092	242147305	2	0
TCGA-AR-A0TS	3	18667	1590004	1	0
TCGA-AR-A0TS	3	1590103	11652925	2	0
TCGA-AR-A0TS	3	11652993	28298017	1	0
TCGA-AR-A0TS	3	28300030	56403066	2	0
TCGA-AR-A0TS	3	56403298	63501644	2	2
TCGA-AR-A0TS	3	63501841	88395375	2	1
TCGA-AR-A0TS	3	88395472	118237238	2	2
TCGA-AR-A0TS	3	118237476	133186284	2	0
TCGA-AR-A0TS	3	133187442	149993144	2	2
TCGA-AR-A0TS	3	149994056	151379603	7	2
TCGA-AR-A0TS	3	151380984	159770703	3	3
TCGA-AR-A0TS	3	159772497	160827550	2	2
TCGA-AR-A0TS	3	160827669	177211954	7	2
TCGA-AR-A0TS	3	177221222	183862683	4	2
TCGA-AR-A0TS	3	183865803	189221096	2	2
TCGA-AR-A0TS	3	189221420	191170496	2	1
TCGA-AR-A0TS	3	191170670	198169247	4	1
TCGA-AR-A0TS	4	12281	49055895	2	0
TCGA-AR-A0TS	4	49059124	81150176	2	2
TCGA-AR-A0TS	4	81161584	149435225	2	0
TCGA-AR-A0TS	4	149436564	183009982	2	2
TCGA-AR-A0TS	4	183010841	185756800	2	1
TCGA-AR-A0TS	4	185757578	190106768	2	2
TCGA-AR-A0TS	5	15532	29052575	2	1
TCGA-AR-A0TS	5	29052823	50185350	2	2
TCGA-AR-A0TS	5	50201141	170828587	2	0
TCGA-AR-A0TS	5	170830377	175841678	3	0
TCGA-AR-A0TS	5	175844422	181363319	4	0
TCGA-AR-A0TS	6	149661	16334286	2	1
TCGA-AR-A0TS	6	16336536	17106045	22	1
TCGA-AR-A0TS	6	17108555	20133776	10	1
TCGA-AR-A0TS	6	20133895	25676169	4	1
TCGA-AR-A0TS	6	25676360	31596951	4	3
TCGA-AR-A0TS	6	31600692	53240430	5	2
TCGA-AR-A0TS	6	53242522	66974605	2	2
TCGA-AR-A0TS	6	66974638	78801730	1	1
TCGA-AR-A0TS	6	78801926	108535175	2	1
TCGA-AR-A0TS	6	108535246	118750550	2	2
TCGA-AR-A0TS	6	118758118	146726783	2	1
TCGA-AR-A0TS	6	146726803	170741917	1	1
TCGA-AR-A0TS	7	43259	44570462	3	0
TCGA-AR-A0TS	7	44570891	54151514	2	0
TCGA-AR-A0TS	7	54151642	68593258	2	2
TCGA-AR-A0TS	7	68593621	95101680	2	1
TCGA-AR-A0TS	7	95102242	104841014	1	1
TCGA-AR-A0TS	7	104841421	117599342	2	1
TCGA-AR-A0TS	7	117599615	159334314	1	1
TCGA-AR-A0TS	8	81254	30790432	1	0
TCGA-AR-A0TS	8	30794513	32571171	1	1
TCGA-AR-A0TS	8	32571417	40360739	2	1
TCGA-AR-A0TS	8	40360828	69808822	2	2
TCGA-AR-A0TS	8	69810627	86559024	3	2
TCGA-AR-A0TS	8	86559186	100119770	5	2
TCGA-AR-A0TS	8	100127625	145072769	6	2
TCGA-AR-A0TS	9	46587	138200944	2	0
TCGA-AR-A0TS	10	26823	38783075	3	2
TCGA-AR-A0TS	10	38783090	43608959	2	0
TCGA-AR-A0TS	10	43610919	60234024	1	0
TCGA-AR-A0TS	10	60234724	130261421	2	0
TCGA-AR-A0TS	10	130261499	133769379	1	0
TCGA-AR-A0TS	11	198572	67036566	2	1
TCGA-AR-A0TS	11	67036624	95910341	2	0
TCGA-AR-A0TS	11	95910613	118865285	2	2
TCGA-AR-A0TS	11	118865806	135074876	2	0
TCGA-AR-A0TS	12	51460	10246845	2	2
TCGA-AR-A0TS	12	10247728	21894356	2	1
TCGA-AR-A0TS	12	21896359	27248117	1	1
TCGA-AR-A0TS	12	27248414	37959924	2	2
TCGA-AR-A0TS	12	37960014	38774758	12	2
TCGA-AR-A0TS	12	38777872	40347521	8	2
TCGA-AR-A0TS	12	40348019	40689784	16	1
TCGA-AR-A0TS	12	40694494	94910939	2	0
TCGA-AR-A0TS	12	94911593	95493523	2	2
TCGA-AR-A0TS	12	95494068	102467794	1	0
TCGA-AR-A0TS	12	102468032	133201603	3	0
TCGA-AR-A0TS	13	18452809	114342922	2	0
TCGA-AR-A0TS	14	18225647	21799873	2	0
TCGA-AR-A0TS	14	21800096	22838994	1	0
TCGA-AR-A0TS	14	22849963	36270081	2	0
TCGA-AR-A0TS	14	36271384	45262083	3	0
TCGA-AR-A0TS	14	45265294	52821951	5	0
TCGA-AR-A0TS	14	52821964	54857523	3	0
TCGA-AR-A0TS	14	54859105	95784238	2	0
TCGA-AR-A0TS	14	95784563	106877229	4	0
TCGA-AR-A0TS	15	19811075	40805034	2	0
TCGA-AR-A0TS	15	40808926	45736064	1	0
TCGA-AR-A0TS	15	45736425	57155488	2	0
TCGA-AR-A0TS	15	57163521	71186731	3	0
TCGA-AR-A0TS	15	71186817	85911650	5	0
TCGA-AR-A0TS	15	85913307	90426365	4	0
TCGA-AR-A0TS	15	90429209	101928837	5	0
TCGA-AR-A0TS	16	10777	3455027	3	0
TCGA-AR-A0TS	16	3456577	15463766	3	1
TCGA-AR-A0TS	16	15464485	21050885	3	3
TCGA-AR-A0TS	16	21051787	36048855	2	2
TCGA-AR-A0TS	16	46429870	68301489	2	1
TCGA-AR-A0TS	16	68301640	90221127	2	2
TCGA-AR-A0TS	17	150733	13291344	2	0
TCGA-AR-A0TS	17	13291781	83090856	3	0
TCGA-AR-A0TS	18	48133	3704823	2	1
TCGA-AR-A0TS	18	3704910	3984592	5	1
TCGA-AR-A0TS	18	3984828	28268965	2	2
TCGA-AR-A0TS	18	28269414	33499981	2	0
TCGA-AR-A0TS	18	33502250	35247971	3	2
TCGA-AR-A0TS	18	35248216	35827053	2	0
TCGA-AR-A0TS	18	35828354	37067460	3	2
TCGA-AR-A0TS	18	37073492	76353396	2	0
TCGA-AR-A0TS	18	76353505	80257174	3	0
TCGA-AR-A0TS	19	90910	2377103	2	1
TCGA-AR-A0TS	19	2380105	24201160	1	1
TCGA-AR-A0TS	19	24202269	51259231	2	1
TCGA-AR-A0TS	19	51259327	55796289	4	1
TCGA-AR-A0TS	19	55796357	58586487	3	1
TCGA-AR-A0TS	20	80664	1223558	1	0
TCGA-AR-A0TS	20	1224169	4940484	1	1
TCGA-AR-A0TS	20	4940507	64324800	2	1
TCGA-AR-A0TS	21	10336543	14654363	1	0
TCGA-AR-A0TS	21	14656585	39847733	2	1
TCGA-AR-A0TS	21	39847841	46677045	3	1
TCGA-AR-A0TS	22	15294545	24564192	2	0
TCGA-AR-A0TS	22	24564662	25214974	2	2
TCGA-AR-A0TS	22	25215038	30676142	2	0
TCGA-AR-A0TS	22	30679696	37904778	3	0
TCGA-AR-A0TS	22	37904960	40651590	5	0
TCGA-AR-A0TS	22	40651760	50796027	1	1
TCGA-AR-A0TS	X	251810	83821824	1	0
TCGA-AR-A0TS	X	83824773	105817195	3	0
TCGA-AR-A0TS	X	105817685	121516710	1	1
TCGA-AR-A0TS	X	121519026	156004181	3	0
