sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DD-AADO	1	61735	16559640	2	0
TCGA-DD-AADO	1	16559698	17778060	4	2
TCGA-DD-AADO	1	17778322	19583818	2	1
TCGA-DD-AADO	1	19587608	19969499	2	0
TCGA-DD-AADO	1	19969826	20782534	3	2
TCGA-DD-AADO	1	20788340	23726975	2	0
TCGA-DD-AADO	1	23727358	24575507	4	2
TCGA-DD-AADO	1	24575535	34692115	2	0
TCGA-DD-AADO	1	34692390	37342282	2	2
TCGA-DD-AADO	1	37342872	121741181	2	1
TCGA-DD-AADO	1	143285278	162865549	4	2
TCGA-DD-AADO	1	162866801	165047495	5	2
TCGA-DD-AADO	1	165047762	176466274	4	2
TCGA-DD-AADO	1	176466581	177682093	5	2
TCGA-DD-AADO	1	177682203	237539557	4	2
TCGA-DD-AADO	1	237540014	240749774	5	3
TCGA-DD-AADO	1	240750003	248930189	4	2
TCGA-DD-AADO	2	12784	4455987	4	3
TCGA-DD-AADO	2	4456037	6108270	4	4
TCGA-DD-AADO	2	6108415	32393035	3	3
TCGA-DD-AADO	2	32395820	36206545	3	2
TCGA-DD-AADO	2	36207539	37372194	3	3
TCGA-DD-AADO	2	37372820	39236929	3	2
TCGA-DD-AADO	2	39239084	43453861	7	3
TCGA-DD-AADO	2	43459068	48889103	3	2
TCGA-DD-AADO	2	48891978	50196558	4	3
TCGA-DD-AADO	2	50197339	53040058	4	2
TCGA-DD-AADO	2	53043437	55863202	3	2
TCGA-DD-AADO	2	55864625	57264866	3	3
TCGA-DD-AADO	2	57271074	66253385	2	2
TCGA-DD-AADO	2	66254481	67187382	3	2
TCGA-DD-AADO	2	67190264	76097473	2	2
TCGA-DD-AADO	2	76099404	83939340	3	2
TCGA-DD-AADO	2	83941757	106091866	2	2
TCGA-DD-AADO	2	106092391	107715408	3	2
TCGA-DD-AADO	2	107720205	123655139	2	2
TCGA-DD-AADO	2	123656406	126365027	3	2
TCGA-DD-AADO	2	126365796	144585119	2	2
TCGA-DD-AADO	2	144587776	146920220	6	2
TCGA-DD-AADO	2	146927979	147452190	3	2
TCGA-DD-AADO	2	147455835	147512448	6	3
TCGA-DD-AADO	2	147515377	151907982	2	2
TCGA-DD-AADO	2	151908504	154191596	3	2
TCGA-DD-AADO	2	154199057	154571751	2	2
TCGA-DD-AADO	2	154571789	168044457	7	2
TCGA-DD-AADO	2	168044567	169196982	2	2
TCGA-DD-AADO	2	169197573	234131680	3	2
TCGA-DD-AADO	2	234132077	236894890	4	2
TCGA-DD-AADO	2	236894941	242147305	3	2
TCGA-DD-AADO	3	18667	3591658	2	1
TCGA-DD-AADO	3	3595453	3725720	1	1
TCGA-DD-AADO	3	3727590	41144914	2	1
TCGA-DD-AADO	3	41146509	41488291	1	1
TCGA-DD-AADO	3	41489796	73584176	2	1
TCGA-DD-AADO	3	73586869	80424189	2	2
TCGA-DD-AADO	3	80425162	198169247	2	1
TCGA-DD-AADO	4	12281	37298425	3	3
TCGA-DD-AADO	4	37301370	37477206	3	0
TCGA-DD-AADO	4	37477548	40366831	3	2
TCGA-DD-AADO	4	40370899	53055937	2	2
TCGA-DD-AADO	4	53058609	184403033	2	0
TCGA-DD-AADO	4	184403181	185047714	1	0
TCGA-DD-AADO	4	185048106	190106768	2	0
TCGA-DD-AADO	5	15532	2463744	3	1
TCGA-DD-AADO	5	2464719	5104085	4	1
TCGA-DD-AADO	5	5105779	59927834	3	1
TCGA-DD-AADO	5	59932226	60063634	1	1
TCGA-DD-AADO	5	60064514	165005715	3	1
TCGA-DD-AADO	5	165006454	168003881	4	1
TCGA-DD-AADO	5	168004263	181363319	3	1
TCGA-DD-AADO	6	149661	60561559	3	2
TCGA-DD-AADO	6	60568073	68865911	3	3
TCGA-DD-AADO	6	68866108	76861917	3	2
TCGA-DD-AADO	6	76862061	105262543	3	3
TCGA-DD-AADO	6	105262844	144144297	3	2
TCGA-DD-AADO	6	144146928	144801981	2	2
TCGA-DD-AADO	6	144802190	161512903	3	2
TCGA-DD-AADO	6	161513640	166102898	3	3
TCGA-DD-AADO	6	166103841	167802765	3	2
TCGA-DD-AADO	6	167805175	170741917	3	3
TCGA-DD-AADO	7	43259	17850370	3	0
TCGA-DD-AADO	7	17851047	19538214	3	1
TCGA-DD-AADO	7	19539375	21094987	3	0
TCGA-DD-AADO	7	21095998	22317073	3	1
TCGA-DD-AADO	7	22319798	23190935	3	0
TCGA-DD-AADO	7	23191094	40343560	4	4
TCGA-DD-AADO	7	40344077	41732677	5	4
TCGA-DD-AADO	7	41733188	51278117	4	4
TCGA-DD-AADO	7	51278857	54505216	5	4
TCGA-DD-AADO	7	54507522	62369841	4	4
TCGA-DD-AADO	7	62526795	78590260	3	1
TCGA-DD-AADO	7	78594081	81280492	4	1
TCGA-DD-AADO	7	81281072	87633627	3	1
TCGA-DD-AADO	7	87634172	88993734	4	4
TCGA-DD-AADO	7	88993892	107849433	3	1
TCGA-DD-AADO	7	107850433	108257979	3	2
TCGA-DD-AADO	7	108258142	111887504	3	1
TCGA-DD-AADO	7	111888981	112178241	2	1
TCGA-DD-AADO	7	112179765	118717706	3	1
TCGA-DD-AADO	7	118719404	145950762	2	1
TCGA-DD-AADO	7	145953395	147567730	2	2
TCGA-DD-AADO	7	147570436	153588417	2	1
TCGA-DD-AADO	7	153588670	155054021	4	1
TCGA-DD-AADO	7	155054081	159334314	3	1
TCGA-DD-AADO	8	81254	40097652	2	0
TCGA-DD-AADO	8	40097733	64527132	2	1
TCGA-DD-AADO	8	64527660	65685882	2	2
TCGA-DD-AADO	8	65686086	66892368	2	1
TCGA-DD-AADO	8	66898167	135795750	6	2
TCGA-DD-AADO	8	135798411	139272504	7	3
TCGA-DD-AADO	8	139272711	145072769	5	2
TCGA-DD-AADO	9	46587	10529131	2	2
TCGA-DD-AADO	9	10530492	13615462	3	2
TCGA-DD-AADO	9	13615677	16320747	2	2
TCGA-DD-AADO	9	16321010	18835480	3	2
TCGA-DD-AADO	9	18836299	22259624	2	2
TCGA-DD-AADO	9	22266092	26316312	3	2
TCGA-DD-AADO	9	26317106	42995504	2	2
TCGA-DD-AADO	9	60840363	122384345	2	0
TCGA-DD-AADO	9	122384422	122793620	3	3
TCGA-DD-AADO	9	122794439	122817786	4	1
TCGA-DD-AADO	9	122825085	127596934	2	0
TCGA-DD-AADO	9	127597348	129852171	3	2
TCGA-DD-AADO	9	129854869	129928583	2	0
TCGA-DD-AADO	9	129932923	130126683	1	0
TCGA-DD-AADO	9	130134178	132834394	2	0
TCGA-DD-AADO	9	132835354	135698139	4	2
TCGA-DD-AADO	9	135705351	138200944	2	0
TCGA-DD-AADO	10	26823	12222243	2	2
TCGA-DD-AADO	10	12223196	17794593	2	1
TCGA-DD-AADO	10	17817444	34249685	2	2
TCGA-DD-AADO	10	34252792	34643412	2	1
TCGA-DD-AADO	10	34644136	82033787	2	2
TCGA-DD-AADO	10	82033987	82338359	2	0
TCGA-DD-AADO	10	82340753	115632743	2	2
TCGA-DD-AADO	10	115633327	116297371	3	2
TCGA-DD-AADO	10	116297431	133769379	2	2
TCGA-DD-AADO	11	198572	21286766	2	0
TCGA-DD-AADO	11	21287383	135074876	2	1
TCGA-DD-AADO	12	51460	338417	2	0
TCGA-DD-AADO	12	338585	79211310	2	1
TCGA-DD-AADO	12	79211856	114464307	2	2
TCGA-DD-AADO	12	114465227	115375508	3	2
TCGA-DD-AADO	12	115375802	124334048	2	2
TCGA-DD-AADO	12	124342276	124459919	2	0
TCGA-DD-AADO	12	124469178	125766382	2	2
TCGA-DD-AADO	12	125766620	128190360	3	2
TCGA-DD-AADO	12	128191236	133201603	2	2
TCGA-DD-AADO	13	18452809	114342922	2	1
TCGA-DD-AADO	14	18225647	26666431	2	1
TCGA-DD-AADO	14	26666725	38648077	1	1
TCGA-DD-AADO	14	38649852	106877229	2	1
TCGA-DD-AADO	15	19811075	50283847	2	1
TCGA-DD-AADO	15	50287309	51648932	4	2
TCGA-DD-AADO	15	51649645	65062506	2	1
TCGA-DD-AADO	15	65062633	68045350	4	2
TCGA-DD-AADO	15	68056476	70040435	2	1
TCGA-DD-AADO	15	70043824	71286214	4	2
TCGA-DD-AADO	15	71286452	72439820	3	2
TCGA-DD-AADO	15	72440782	74573068	4	2
TCGA-DD-AADO	15	74573099	86452301	3	2
TCGA-DD-AADO	15	86452390	88146672	3	3
TCGA-DD-AADO	15	88147720	94412160	3	2
TCGA-DD-AADO	15	94412932	101928837	3	1
TCGA-DD-AADO	16	10777	50923337	2	0
TCGA-DD-AADO	16	50923731	52134742	2	2
TCGA-DD-AADO	16	52137299	65032533	2	0
TCGA-DD-AADO	16	65034519	66943810	2	1
TCGA-DD-AADO	16	66949091	70823751	2	0
TCGA-DD-AADO	16	70824412	72126544	2	1
TCGA-DD-AADO	16	72127121	78198723	2	0
TCGA-DD-AADO	16	78198935	78357498	1	0
TCGA-DD-AADO	16	78357856	90221127	2	0
TCGA-DD-AADO	17	150733	49463859	2	2
TCGA-DD-AADO	17	49466791	83090856	3	2
TCGA-DD-AADO	18	48133	40766819	2	1
TCGA-DD-AADO	18	40769491	80257174	2	0
TCGA-DD-AADO	19	90910	58586487	2	2
TCGA-DD-AADO	20	80664	21795899	3	2
TCGA-DD-AADO	20	21801518	24662124	3	3
TCGA-DD-AADO	20	24662294	60277908	3	2
TCGA-DD-AADO	20	60277939	61680852	3	3
TCGA-DD-AADO	20	61681034	64324800	3	2
TCGA-DD-AADO	21	10336543	16863878	4	2
TCGA-DD-AADO	21	16864134	18287736	2	1
TCGA-DD-AADO	21	18287889	20971535	5	2
TCGA-DD-AADO	21	20972670	22765652	2	1
TCGA-DD-AADO	21	22766725	46677045	2	2
TCGA-DD-AADO	22	15294545	50796027	2	2
TCGA-DD-AADO	X	251810	40318206	1	0
TCGA-DD-AADO	X	40321436	128499418	2	0
TCGA-DD-AADO	X	128500125	128813649	1	0
TCGA-DD-AADO	X	128813738	129062129	2	0
TCGA-DD-AADO	X	129062527	129477602	1	0
TCGA-DD-AADO	X	129478787	133684941	2	0
TCGA-DD-AADO	X	133685684	133908590	1	0
TCGA-DD-AADO	X	133910787	137501438	2	0
TCGA-DD-AADO	X	137502351	147587680	3	0
TCGA-DD-AADO	X	147587748	156004181	2	0
